A continuación, ya podés mirar todos los encuentros que se disputarán el sábado y domingo.
Las categorías a jugarse son Máster, Seniors, Juniors, +28, Primera, Juveniles, Quinta, Sexta, Séptima y Octava.
|
MASTER «A» SABADO 02/08/2014
|
|||
| EL SOSIEGO | – | LAMROTH HAKOL CEL. | – |
| BARKOJBA | – | CISSAB AZUL | – |
| KADIMA ROJO | – | LAMROTH HAKOL AZUL | – |
| EL PARAISO | – | BAMI | – |
| KADIMA AZUL | – | SHA | – |
| SHOLEM BS.AS. | – | MI REFUGIO/CSIS | – |
|
MASTER «B» SABADO 02/08/2014
|
|||
| SOCIAL GUREI TZION | – | GUESHER | – |
| OHA MACABI AZUL | – | DEP. CSIS | – |
| BARKOJBA | – | C.N. HACOAJ | – |
| CISSAB BLANCO | – | BRIT AJIM | – |
| OHA MACABI BLANCO | – | SHA | – |
| DEP. GUREI TZION | – | VENADO II | – |
| BAMI BLANCO | – | LAMROTH HAKOL BLA. | – |
|
MAYORES SENIORS «A» SABADO 02/08/2014
|
|||
| SHA | – | OHA MACABI AZUL | – |
| MI REFUGIO | – | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – |
| BARKOJBA | – | LAMROTH HAKOL | – |
| C.N. HACOAJ AZUL | – | EL VENADO | – |
| GUESHER | – | EL SOSIEGO | – |
|
MAYORES SENIORS «B» SABADO 02/08/2014
|
|||
| C.N. HACOAJ | – | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – |
| DEP. GUERI TZION | – | KADIMA | – |
| SHA | – | GUREI TZION | – |
| CSIS VILLA CRESPO | – | ATL. GUESHER | – |
| BARKOJBA AZUL | – | DEP. CSIS | – |
| OHA MACABI BLANCO | – | CISSAB AZUL | – |
|
MAYORES JUNIORS «A» SABADO 02/08/2014
|
|||
| CSIS ATLÉTICO | – | SHA BLANCO | – |
| SHOLEM BS.AS. | – | OHA MACABI | – |
| CISSAB | – | MI REFUGIO | – |
| CISSAB AZUL | – | CSHA | – |
| EL VENADO | – | BRIT AJIM | – |
| CSIS DEPORTIVO | – | EL SOSIEGO | – |
| LAMROTH HAKOL | – | SHA | – |
| GUREI TZION | 3/08 | DEPORTIVO CSHA | – |
|
MAS 28 «A» SABADO 02/08/2014
|
|||
| CISSAB | – | KADIMA | – |
| OHA MACABI | – | BET AM DEL OESTE | – |
| SHA | – | C.N. HACOAJ | – |
| C.N. HACOAJ AZUL | – | EL SOSIEGO | – |
|
MAS 28 «B» SABADO 02/08/2014
|
|||
| CSIS | – | LAMROTH HAKOL | – |
| BARKOJBA | – | SHOLEM BS.AS. | – |
|
JUVENILES DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| LAMROTH HAKOL | – | A.H. LA PLATA | – |
| EL VENADO | – | SHA CELESTE | – |
| CSHA | – | SHOLEM BS.AS. AZUL | – |
| OHA MACABI AZUL | – | MI REFUGIO | – |
| BAMI | – | C.N. HACOAJ | – |
| SHA AZUL | – | SHOLEM BS.AS. CEL. | – |
| OHA MACABI BLANCO | – | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – |
|
SUB 23 DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| BARKOJBA | – | LAMROTH HAKOL | – |
| BAMI | – | MI REFUGIO | – |
| SHA | – | EL SOSIEGO | – |
| OHA MACABI | – | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – |
| CSHA | – | KADIMA | – |
| CISSAB | – | EL VENADO | – |
|
PRIMERA «A» DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| CISSAB | – | EL VENADO | – |
| SHA | – | EL SOSIEGO | – |
| BARKOJBA | – | C.N. HACOAJ | – |
| BAMI | – | MI REFUGIO | – |
| OHA MACABI | – | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – |
|
PRIMERA «B» DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| CSIS | – | LAMROTH HAKOL | – |
| BRIT AJIM NARANJA | – | BARKOJBA AZUL | – |
| KADIMA | – | BRIT AJIM | – |
| SHOLEM BS.AS. | – | ESC. SCHOLEM ALE. | – |
| CISSAB | – | SHOLEM AZUL | – |
| MARTIN BUBER | – | OHA MACABI BLANCO | – |
|
QUINTA DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| SHOLEM BS.AS. | – | KADIMA/BARKOJBA | – |
| OHA MACABI AZUL | – | EL SOSIEGO | – |
| C.N. HACOAJ | – | CISSAB | – |
| CSHA | – | CSIS | – |
| BRIT AJIM | – | LAMROTH HAKOL | – |
| SHA | – | MI REFUGIO | – |
|
SEXTA DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| OHA MACABI BLANCO | – | EL VENADO | – |
| OHA MACABI AZUL | – | EL SOSIEGO | – |
| C.N. HACOAJ | – | CISSAB | – |
| SHA | – | MI REFUGIO | – |
|
SÉPTIMA DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| SHA | – | KADIMA/BARKOJBA | – |
| LAMROTH HAKOL | – | OHA MACABI | – |
| C.N. HACOAJ | – | CISSAB | – |
| BRIT AJIM | – | SHA CELESTE | – |
|
OCTAVA DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| SHA | – | KADIMA/BARKOJBA | – |
| LAMROTH HAKOL | – | OHA MACABI | – |
| C.N. HACOAJ | – | CISSAB | – |


