Ya podés ver todos los resultados de los partidos que se jugaron en la última fecha de los torneos de FACCMA.
| PRIMERA A | EL VENADO | 1 | 2 | CISSAB |
| SUB23 | EL SOSIEGO | 8 | 1 | CSHA |
| JUVENILES | MACABI LP | 3 | 1 | SHOLEM AZUL |
| JUVENILES | SHA AZUL | 3 | 5 | HACOAJ |
| JUVENILES | MACABI AZUL | 4 | 1 | BAMI |
| JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 7 | 0 | MI REFUGIO |
| JUVENILES | SHA CELESTE | 2 | 0 | CSHA |
| JUVENILES | MACABI BLANCO | 0 | 0 | SHOLEM BA CEL. |
| QUINTA | MACABI AZUL | 2 | 0 | EL SOSIEGO |
| QUINTA | EL VENADO | 1 | 3 | CSHA |
| QUINTA | BRIT AJIM | 3 | 2 | LAMROTH HAKOL |
| QUINTA | LAMROTH HAKOL | 2 | 3 | BRIT AJIM |
| QUINTA | MI REFUGIO | 2 | 0 | CSHA |
| QUINTA | MI REFUGIO | 1 | 4 | HACOAJ |
| SEXTA | EL VENADO | 2 | 4 | CSHA |
| SEXTA | CSHA | HACOAJ | ||
| SEXTA | SHA | 0 | 2 | CISSAB |
| SEXTA | C.A.S.A | 2 | 3 | MACABI LANCO |
| SEXTA | MI REFUGIO | 4 | 0 | CSHA |
| SEXTA | EL SOSIEGO | 1 | 4 | MACABI AZUL |
| SEXTA | MI REFUGIO | 0 | 1 | HACOAJ |
| SEPTIMA | O.H.A. MACABI | 3 | 2 | LAMROTH HAKOL |
| SEPTIMA | C.I.S.S.A.B. | 9 | 1 | HACOAJ |
| OCTAVA | KADIMA/BARKOJBA | SHA | ||
| OCTAVA | C.I.S.S.A.B. | 2 | 0 | HACOAJ |
| MAS 28 A | BET AM DEL OESTE | 5 | 1 | CSHA |


