A continuación ya podes ver los resultados de todos los partidos de las diferentes categorías del fútbol comunitario que desarrollaron durante el fin de semana.
SÁBADO:
MAS 28 A | BET AM DEL OESTE | 1 | 3 | KADIMA |
MAS 28 A | SHA | 2 | 0 | BAMI |
MAS 28 A | EL SOSIEGO | 0 | 4 | MACABI |
MAS 28 A | HACOAJ AZUL | 3 | 4 | CISSAB |
. | ||||
MAS 28 B | SHOLEM BS AS | 0 | 7 | LAMROTH HAKOL |
MAS 28 B | MI REFUGIO | 1 | 1 | GUREI TZION |
. | ||||
JUNIORS A | LAMROTH HAKOL | 1 | 3 | MI REFUGIO |
JUNIORS A | SHA | 1 | 3 | MACABI |
JUNIORS A | CISSAB AZUL | 0 | 2 | DEP CSIS |
. | ||||
JUNIORS B | ATL. CSIS | 1 | 0 | CSHA |
JUNIORS B | CHALOM | 1 | 3 | SHOLEM BS AS |
JUNIORS B | EL VENADO | 1 | 2 | CISSAB BLANCO |
JUNIORS B | COUNTRY CSIS | 0 | 2 | BRIT AJIM |
. | ||||
SENIORS A | MI REFUGIO | 2 | 0 | CISSAB |
SENIORS A | HACOAJ | 2 | 0 | MACABI AZUL |
SENIORS A | SHA AZUL | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
SENIORS A | BARKOJBA | 2 | 1 | GUREI TZION |
SENIORS A | E. SCHOLEM AL. BLANCO | 1 | 1 | EL SOSIEGO |
SENIORS A | ATL. GUESHER | 2 | 3 | CISSAB AZUL |
. | ||||
SENIORS B | SHA CELESTE | 2 | 0 | MACABI BLANCO |
SENIORS B | E. SCHOLEM AL. | KADIMA | ||
SENIORS B | DEP. CSIS | 1 | 2 | DEP. GUREI |
SENIORS B | SHA BLANCO | 2 | 0 | COUNTRY CSIS |
. | ||||
MASTER A | CSIS | 0 | 3 | SHA AZUL |
MASTER A | LAMROTH AZUL | 1 | 5 | KADIMA AZUL |
MASTER A | EL SOSIEGO | 0 | 4 | BARKOJBA |
MASTER A | CISSAB | 1 | 6 | BAMI |
MASTER A | DEP. CSIS | 6 | 6 | ATL. CSIS |
. | ||||
MASTER B | DEP. GUREI | 1 | 1 | HACOAJ |
MASTER B | SOCIAL GUREI | 2 | 2 | GUREI TZION |
MASTER B | BAMI | 0 | 4 | SHA CELESTE |
MASTER B | MACABI AZUL | 1 | 6 | SHOLEM BS AS |
. | ||||
MASTER C | VENADO II | DEP. GUESHER | ||
MASTER C | KADIMA ROJO | MI REFUGIO | ||
MASTER C | LAMROTH BLANCO | 1 | 3 | MACABI BLANCO |
MASTER C | BARKOJBA | 4 | 3 | BRIT AJIM |
MASTER C | CISSAB | 0 | 5 | ATL. GUREI TZION |
MASTER C | HACOAJ | 6 | 0 | GUESHER |
DOMINGO:
PRIMERA BARKOJBA 1 4 CISSAB
PRIMERA BRIT AJIM 6 0 KADIMA
PRIMERA CISSAB B 1 3 EL VENADO
PRIMERA SHA 7 2 E. SCHOLEM AL.
PRIMERA SHOLEM BS AS 4 2 CSHA
PRIMERA E. SCHOLEM AL. BLANCO 2 2 MACABI LA PLATA
PRIMERA MI REFUGIO 7 0 MACABI BLANCO
PRIMERA HACOAJ 4 1 BAMI
PRIMERA CSIS 1 6 BARKOJBA
PRIMERA MACABI 13 0 CSHA ROJO
.
SUB23 KADIMA 2 0 E. SCHOLEM AL.
SUB23 BAMI 1 1 BRIT AJIM
.
MAS28 B CSHA 3 4 BARKOJBA
.
JUNIORS A DEP. CSHA 1 0 EL SOSIEGO
.
JUVENILES BRIT AJIM 0 8 SHA AZUL
JUVENILES CISSAB 4 0 KADIMA/BARKOJBA
JUVENILES LAMROTH HAKOL 1 3 MI REFUGIO
JUVENILES HACOAJ 1 0 EL SOSIEGO
JUVENILES CSHA 1 2 EL VENADO
JUVENILES SHOLEM BS AS 1 4 MACABI AZUL
JUVENILES MACABI BLANCO 2 5 SHA CELESTE
.
QUINTA SHA AZUL 1 2 CSIS
QUINTA EL SOSIEGO 4 1 KADIMA/BARKOJBA
QUINTA MACABI LA PLATA 2 0 MI REFUGIO
QUINTA CISSAB 7 0 HACOAJ
QUINTA CSHA 3 4 LAMROTH HAKOL
QUINTA SHOLEM BS AS 3 1 MACABI BLANCO
.
SEXTA SHA BRIT AJIM
SEXTA EL SOSIEGO KADIMA/BARKOJBA
SEXTA MACABI AZUL 12 0 MI REFUGIO
SEXTA CISSAB 1 0 HACOAJ
SEXTA CSHA 0 2 LAMROTH HAKOL
.
SEPTIMA SHA 0 6 MACABI
SEPTIMA CASA MACABI LA PLATA
SEPTIMA HACOAJ KADIMA
SEPTIMA MI REFUGIO CISSAB
.
OCTAVA SHA AZUL SHA CELESTE
OCTAVA HACOAJ KADIMA
OCTAVA MI REFUGIO CISSAB