Mirá el fixture con los partidos que se disputarán el fin de semana.
Sábado: Máster, Seniors, Juniors y +28.
Domingo: Octava, Séptima, Sexta, Quinta, Juveniles, Sub 23 y Primera.
|
MASTER «A» SABADO 03/05/2014
|
|||
| LAMROTH AZUL | 2/05 | MI REFUGIO/CSIS | – |
| CSIS | – | SHOLEM BS.AS. | – |
| CISSAB AZUL | – | EL PARAISO | – |
| SHA | – | KADIMA ROJO | – |
| KADIMA AZUL | – | BARKOJBA | – |
| LAMROTH CELESTE | – | BAMI | – |
|
MASTER «B» SABADO 03/05/2014
|
|||
| BRIT AJIM | – | VENADO II | – |
| C.N. HACOAJ | – | LAMROTH BLANCO | – |
| DEP. CSIS | – | BAMI BLANCO | – |
| GUESHER | – | DEP. GUREI TZION | – |
| GUREI TZION | – | OHA MACABI BLANCO | – |
| SOCIAL GUREI TZION | – | CISSAB BLANCO | – |
| OHA MACABI AZUL | – | BARKOJBA | – |
|
MAYORES SENIORS «A» SABADO 03/05/2014
|
|||
| SHA | – | C.N. HACOAJ AZUL | – |
| EL SOSIEGO | – | BARKOJBA | – |
| EL VENADO | – | MI REFUGIO | – |
| LAMROTH HAKOL | – | ESC. SCHOLEM ALE. | – |
|
MAYORES SENIORS «B» SABADO 03/05/2014
|
|||
| C.N. HACOAJ | – | BARKOJBA AZUL | – |
| CISSAB AZUL | – | SHA | – |
| DEP. CSIS | – | DEP. GUREI TZION | – |
| ALT. GUESHER | – | ESC. SCHOLEM ALE. | – |
| GUREI TZION | – | KADIMA | – |
| OHA MACABI BLANCO | – | CSIS VILLA CRESPO | – |
|
MAYORES JUNIORS «A» SABADO 03/05/2014
|
|||
| MI REFUGIO | – | SHA | – |
| OHA MACABI | – | LAMROTH HAKOL | – |
| SHA BLANCO | – | CSIS DEPORTIVO | – |
| GUREI TZION | – | EL VENADO | – |
| CSIS ATLETICO | – | CISSAB AZUL | – |
| SHOLEM BS.AS. | – | CISSAB | – |
| CSHA | – | EL SOSIEGO | – |
| DEPORTIVO CSHA | 4/05 | BRIT AJIM | – |
|
MAS 28 «A» SABADO 03/05/2014
|
|||
| BETAM DEL OESTE | – | C.N. HACOAJ AZUL | – |
| OHA MACABI | – | EL SOSIEGO | – |
| MI REFUGIO | – | C.N. HACOAJ | – |
| SHA | – | KADIMA | – |
|
MAS 28 «B» SABADO 03/05/2014
|
|||
| SHOLEM BS.AS. | – | BARKOJBA | – |
| LAMROTH HAKOL | – | CSIS | – |
| EL PARAISO | – | CHALOM | – |
|
JUVENILES DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| EL VENADO | – | BAMI | – |
| SHA CELESTE | – | MI REFUGIO | – |
| A.H. LA PLATA | – | C.N. HACOAJ | – |
| ESC. SCHOLEM ALE. | – | SHOLEM BS.AS. CEL. | – |
| OHA MACABI AZUL | – | CSHA | – |
| OHA MACABI BLANCO | – | CISSAB | – |
|
SUB 23 DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| BARKOJBA | – | OHA MACABI | – |
| CSHA | – | SHA | – |
| EL VENADO | – | BAMI | – |
| ESC. SCHOLEM ALE. | – | MI REFUGIO | – |
| EL SOSIEGO | – | CSIS | – |
| KADIMA | – | LAMROTH HAKOL | – |
|
PRIMERA «A» DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| BARKOJBA | – | OHA MACABI | – |
| CSHA | – | SHA | – |
| EL VENADO | – | BAMI | – |
| ESC. SCHOLEM ALE. | – | MI REFUGIO | – |
| EL SOSIEGO | – | A.H. LA PLATA | – |
|
PRIMERA «B» DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| CSIS | – | CISSAB | – |
| OHA MACABI BLANCO | – | KADIMA | – |
| MARTIN BUBER | – | SHOLEM BS.AS. | – |
| ESC. SCHOLEM ALE. | – | LAMROTH HAKOL | – |
| SHOLEM AZUL | – | BRIT AJIM NARANJA | – |
| BRIT AJIM | – | BARKOJBA AZUL | – |
|
QUINTA DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| SHA | – | OHA MACABI AZUL | – |
| BRIT AJIM | – | C.N. HACOAJ | – |
| CISSAB | – | EL SOSIEGO | – |
| CSIS | – | KADIMA/BARKOJBA | – |
| LAMROTH HAKOL | – | EL VENADO | – |
| MI REFUGIO | – | SHOLEM BS.AS. | – |
|
SEXTA DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| OHA MACABI BLANCO | – | CSHA | – |
| SHA | – | OHA MACABI AZUL | – |
| CISSAB | – | EL SOSIEGO | – |
| LAMROTH HAKOL | – | EL VENADO | – |
|
SÉPTIMA DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| BRIT AJIM | – | C.N. HACOAJ | – |
| SHA CELESTE | – | LAMROTH HAKOL | – |
| MI REFUGIO | – | KADIMA/BARKOJBA | – |
| CISSAB | – | OHA MACABI | – |
|
OCTAVA DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| SHA CELESTE | – | LAMROTH HAKOL | – |
| MI REFUGIO | – | KADIMA/BARKOJBA | – |



