Hoy se iniciará el torneo de fútbol de FACCMA, luego de la suspensión de la primera fecha en la que tan sólo se jugó el encuentro que resultó con victoria de Macabi Azul frente a Macabi Blanco por 1 a 0 en la categoría Juveniles.
A continuación la agenda de todos los partidos del fin de semana:
|
MASTER «A» SABADO 12/04/2014
|
|||
| BARKOJBA | – | LAMROTH CELESTE | – |
| KADIMA ROJO | – | EL SOSIEGO | – |
| EL PARAISO | – | SHA | – |
| SHOLEM BS.AS. | – | CISSAB AZUL | – |
| MI REFUGIO-CSIS | – | CSIS | – |
| BAMI | – | LAMROTH AZUL | – |
|
MASTER «B» SABADO 12/04/2014
|
|||
| CISSAB BLANCO | – | OHA MACABI AZUL | – |
| OHA MACABI BLANCO | – | SOCIAL GUREI TZION | – |
| DEP. GUREI TZION | – | GUREI TZION | – |
| BAMI BLANCO | – | GUESHER | – |
| LAMROTH BLANCO | – | DEP. CSIS | – |
| VENADO II | – | C.N. HACOAJ | – |
| SHA | – | BRIT AJIM | – |
|
MAYORES SENIORS «A» SABADO 12/04/2014
|
|||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – | SHA | – |
| OHA MACABI AZUL | – | LAMROTH HAKOL | – |
| BARKOJBA | – | EL VENADO | – |
| CISSAB BLANCO | – | EL SOSIEGO | – |
| C.N. HACOAJ AZUL | – | GUESHER | – |
|
MAYORES SENIORS «B» SABADO 12/04/2014
|
|||
| KADIMA | – | C.N. HACOAJ | – |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – | GUREI TZION | – |
| DEP. GUREI TZION | – | ATL. GUESHER | – |
| SHA | – | DEP. CSIS | – |
| CSIS VILLA CRESPO | – | CISSAB AZUL | – |
| BARKOJBA AZUL | – | OHA MACABI BLANCO | – |
|
MAYORES JUNIORS «A» SABADO 12/04/2014
|
|||
| CISSAB AZUL | – | SHOLEM BS.AS. | – |
| EL VENADO | – | CSIS ATLETICO | – |
| CSIS DEPORTIVO | – | GUREI TZION | – |
| LAMROTH HAKOL | – | SHA BLANCO | – |
| SHA | – | OHA MACABI | – |
| EL SOSIEGO | – | MI REFUGIO | – |
| BRIT AJIM | – | CSHA | – |
| CISSAB | 13/4 | DEPORTIVO CSHA | – |
|
MAS 28 «A» SABADO 12/04/2014
|
|||
| CISSAB | – | OHA MACABI | – |
| EL SOSIEGO | – | SHA | – |
| KADIMA | – | MI REFUGIO | – |
| C.N. HACOAJ | – | BET AM DEL OESTE | – |
|
MAS 28 «B» SABADO 12/04/2014
|
|||
| CSIS | – | EL PARAISO | – |
| CHALOM | – | SHOLEM BS.AS. | – |
| BARKOJBA | 13/4 | CSHA | – |
|
PRIMERA «A» DOMINGO 13/04/2014
|
|||
| A.H. LA PLATA | – | BARKOJBA | – |
| MI REFUGIO | – | EL SOSIEGO | – |
| C.N. HACOAJ | – | ESC. SCHOLEM ALE. | – |
| SHA | – | CISSAB | – |
| OHA MACABI | – | CSHA | |
|
PRIMERA «B» DOMINGO 13/04/2014
|
|||
| CISSAB | – | MARTIN BUBER | – |
| BARKOJBA AZUL | – | CSIS | – |
| LAMROTH HAKOL | – | BRIT AJIM | – |
| BRIT AJIM NARANJA | – | ESC. SCHOLEM ALE. | – |
| KADIMA | – | SHOLEM AZUL | – |
| SHOLEM BS.AS. | 24/4 | OHA MACABI BLANCO | – |
|
SUB 23 DOMINGO 13/04/2014
|
|||
| CSIS | – | BARKOJBA | – |
| MI REFUGIO | – | EL SOSIEGO | – |
| LAMROTH HAKOL | – | ESC. SCHOLEM ALE. | – |
| BAMI | – | KADIMA | – |
| SHA | – | CISSAB | – |
| OHA MACABI | – | CSHA | – |
|
JUVENILES DOMINGO 13/04/2014
|
|||
| SHOLEM BS.AS. CEL. | – | SHOLEM AZUL | – |
| C.N. HACOAJ | – | ESC. SCHOLEM ALE. | – |
| MI REFUGIO | – | A.H. LA PLATA | – |
| BAMI | – | SHA CELESTE | – |
| SHA AZUL | – | EL VENADO | – |
| CISSAB | – | LAMROTH HAKOL | – |
| CSHA | – | OHA MACABI BLA. | – |
|
QUINTA DOMINGO 13/04/2014
|
|||
| KADIMA-BARKOJBA | – | CISSAB | – |
| EL VENADO | – | CSIS | – |
| SHOLEM BS.AS. | – | LAMROTH HAKOL | – |
| OHA MACABI AZUL | – | MI REFUGIO | – |
| C.N. HACOAJ | – | SHA | – |
| CSHA | – | BRIT AJIM | – |
|
SEXTA DOMINGO 13/04/2014
|
|||
| EL SOSIEGO | – | OHA MACABI BLANCO | – |
| KADIMA-BARKOJBA | – | CISSAB | – |
| OHA MACABI AZUL | – | MI REFUGIO | – |
| C.N. HACOAJ | – | SHA | |
|
SEPTIMA DOMINGO 13/04/2014
|
|||
| OHA MACABI | – | SHA | – |
| KADIMA-BARKOJBA | – | CISSAB | – |
| LAMROTH HAKOL | – | MI REFUGIO | – |
| C.N. HACOAJ | – | SHA CELESTE | – |
| CSHA | – | BRIT AJIM | – |
|
OCTAVA DOMINGO 13/04/2014
|
|||
| KADIMA-BARKOJBA | – | CISSAB | – |
| LAMROTH HAKOL | – | MI REFUGIO | – |
| C.N HACOAJ | – | SHA CELESTE | – |




El viernes hay fecha? Ya se disputaron algunos encuentros correspondientes a la primera fecha?
La fecha se juega sábado y domingo con excepción de algún partido. La primera fecha fue suspendida, aunque entresemana en Juveniles Macabi Azul derrotó 1-0 a Macabi Blanco.