Maccabi Tel Aviv, puntero de la Ligat ha’Al, derrotó 2 a 0 a Bnei Yehuda como visitante y se aseguró finalizar el 2013 como puntero y con una diferencia de cuatro puntos mínimo, si es que Hapoel Be’er Sheva gana su partido pendiente.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga más importante del fútbol israelí:
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pt. | Últimos 5 partidos | ED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 9 | +25 | 38 | WWWWW | |||
| 2 | Hapoel Be’er Sheva | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 9 | +16 | 31 | WDWWD | |||
| 3 | Bnei Sakhnin | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 29 | WWDWW | |||
| 4 | Ironi Kiryat S… | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 | WWWLD | |||
| 5 | Maccabi Haifa | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | 24 | WLDWW | |||
| 6 | Hapoel Haifa | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 18 | +0 | 23 | WWDLL | |||
| 7 | Hapoel Tel Aviv | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 19 | LLWDL | |||
| 8 | Ashdod | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 19 | LWDLW | |||
| 9 | Hapoel Ra’anana | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 | LLDLL | |||
| 10 | Hapoel Acre | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 16 | LLDWL | |||
| 11 | Beitar Jerusalem | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 15 | LDLLL | |||
| 12 | Maccabi Petah … | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 25 | -12 | 11 | WDLLL | |||
| 13 | Ironi Ramat Ha… | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | 10 | LLDWW | |||
| 14 | Bnei Yehuda | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 28 | -15 | 5 | LLLLL | |||



paxlovid india: buy here – paxlovid cost without insurance
mexico drug stores pharmacies: reputable mexican pharmacies online – reputable mexican pharmacies online
alo 789: dang nh?p alo789 – alo789hk