A continuación, ya todos los resultados de los partidos que se jugaron el sábado y el domingo del fútbol comunitario.
Algunos partidos se suspendieron por el mal tiempo.
|
MASTER «A» SABADO 02/08/2014
|
|||
| EL SOSIEGO | – | LAMROTH HAKOL CEL. | – |
| BARKOJBA | 1 | CISSAB AZUL | 0 |
| KADIMA ROJO | 2 | LAMROTH HAKOL AZUL | 4 |
| EL PARAISO | – | BAMI | – |
| KADIMA AZUL | 1 | SHA | 7 |
| SHOLEM BS.AS. | 0 | MI REFUGIO/CSIS | 1 |
|
MASTER «B» SABADO 02/08/2014
|
|||
| SOCIAL GUREI TZION | – | GUESHER | – |
| OHA MACABI AZUL | SUSP. | DEP. CSIS | – |
| BARKOJBA | 1 | C.N. HACOAJ | 4 |
| CISSAB BLANCO | 0 | BRIT AJIM | 2 |
| OHA MACABI BLANCO | SUSP. | SHA | – |
| DEP. GUREI TZION | – | VENADO II | – |
| BAMI BLANCO | 5 | LAMROTH HAKOL BLA. | 0 |
|
MAYORES SENIORS «A» SABADO 02/08/2014
|
|||
| SHA | 2 | OHA MACABI AZUL | 2 |
| MI REFUGIO | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 |
| BARKOJBA (SUSP) | 1 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| C.N. HACOAJ AZUL | 4 | EL VENADO | 1 |
| GUESHER | 1 | EL SOSIEGO | 1 |
|
MAYORES SENIORS «B» SABADO 02/08/2014
|
|||
| C.N. HACOAJ | 0 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 |
| DEP. GUERI TZION | 1 | KADIMA | 3 |
| SHA | – | GUREI TZION | – |
| CSIS VILLA CRESPO | 0 | ATL. GUESHER | 2 |
| BARKOJBA AZUL | 3 | DEP. CSIS | 3 |
| OHA MACABI BLANCO | SUSP. | CISSAB AZUL | – |
|
MAYORES JUNIORS SABADO 02/08/2014
|
|||
| CSIS ATLÉTICO | 1 | SHA BLANCO | 3 |
| SHOLEM BS.AS. | 3 | OHA MACABI | 3 |
| CISSAB | – | MI REFUGIO | – |
| CISSAB AZUL | 2 | CSHA | 0 |
| EL VENADO | 3 | BRIT AJIM | 2 |
| CSIS DEPORTIVO | 2 | EL SOSIEGO | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 3 | SHA | 0 |
| GUREI TZION | 0 | DEPORTIVO CSHA | 1 |
|
MAS 28 «A» SABADO 02/08/2014
|
|||
| CISSAB | 1 | KADIMA | 2 |
| OHA MACABI | SUSP. | BET AM DEL OESTE | |
| SHA | 0 | C.N. HACOAJ | 0 |
| C.N. HACOAJ AZUL | 2 | EL SOSIEGO | 1 |
|
MAS 28 «B» SABADO 02/08/2014
|
|||
| CSIS | 2 | LAMROTH HAKOL | 4 |
| BARKOJBA | 2 | SHOLEM BS.AS. | 3 |
|
JUVENILES DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| LAMROTH HAKOL | – | A.H. LA PLATA | – |
| EL VENADO | 1 | SHA CELESTE | 1 |
| CSHA | – | SHOLEM BS.AS. AZUL | – |
| OHA MACABI AZUL | 4 | MI REFUGIO | 0 |
| BAMI | 3 | C.N. HACOAJ | 0 |
| SHA AZUL | 2 | SHOLEM BS.AS. CEL. | 1 |
| OHA MACABI BLANCO | – | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – |
|
SUB 23 DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| BARKOJBA | 0 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| BAMI | 0 | MI REFUGIO | 3 |
| SHA | 2 | EL SOSIEGO | 1 |
| OHA MACABI | 5 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 |
| CSHA | 2 | KADIMA | 0 |
| CISSAB | 4 | EL VENADO | 0 |
|
PRIMERA «A» DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| CISSAB | 1 | EL VENADO | 0 |
| SHA | 4 | EL SOSIEGO | 0 |
| BARKOJBA | 2 | C.N. HACOAJ | 1 |
| BAMI | 1 | MI REFUGIO | 3 |
| OHA MACABI | GP | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | PP |
|
PRIMERA «B» DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| CSIS | 3 | LAMROTH HAKOL | 2 |
| BRIT AJIM NARANJA | 0 | BARKOJBA AZUL | 3 |
| KADIMA | 1 | BRIT AJIM | 2 |
| SHOLEM BS.AS. | 3 | ESC. SCHOLEM ALE. | 0 |
| CISSAB | 0 | SHOLEM AZUL | 2 |
| MARTIN BUBER | 1 | OHA MACABI BLANCO | 4 |
|
QUINTA DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| SHOLEM BS.AS. | SUSP. | KADIMA/BARKOJBA | – |
| OHA MACABI AZUL | 2 | EL SOSIEGO | 1 |
| C.N. HACOAJ | 0 | CISSAB | 4 |
| CSHA | – | CSIS | – |
| BRIT AJIM | 3 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| SHA | 10 | MI REFUGIO | 0 |
|
SEXTA DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| OHA MACABI BLANCO | SUSP. | EL VENADO | – |
| OHA MACABI AZUL | 5 | EL SOSIEGO | 0 |
| C.N. HACOAJ | – | CISSAB | – |
| SHA | 1 | MI REFUGIO | 2 |
|
SÉPTIMA DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| SHA | – | KADIMA/BARKOJBA | – |
| LAMROTH HAKOL | 0 | OHA MACABI | 4 |
| C.N. HACOAJ | 0 | CISSAB | 2 |
| BRIT AJIM | – | SHA CELESTE | – |
|
OCTAVA DOMINGO 03/08/2014
|
|||
| SHA | – | KADIMA/BARKOJBA | – |
| LAMROTH HAKOL | 2 | OHA MACABI | 2 |
| C.N. HACOAJ | 2 | CISSAB | 4 |



