Acá están todos los resultados del fin de semana.
Las Infantiles fueron suspendidas por el mal clima.
|
JUVENILES DOMINGO 11/05/2014
|
|||
| SCHOLEM AZUL | 0 | MACABI AZUL | 3 |
| SCHOLEM BS.AS. CEL. | 0 | A.H.LA PLATA | 0 |
| HACOAJ | 4 | SHA CELESTE | 1 |
| MI REFUGIO | 2 | EL VENADO | 3 |
| BAMI | SUSP. | CSHA | |
| SHA AZUL | 1 | MACABI BLANCO | 0 |
| CISSAB | 5 | CIRCULO | 1 |
|
SUB 23 DOMINGO 11/05/2014
|
|||
| EL SOSIEGO | 2 | BARKOJBA | 1 |
| CSIS | 4 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 |
| MI REFUGIO | 10 | KADIMA | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 2 | EL VENADO | 0 |
| BAMI | SUSP. | CISSAB | 1 |
| SHA | 3 | OHA MACABI | – |
|
PRIMERA «A» DOMINGO 11/05/2014
|
|||
| EL SOSIEGO | 2 | BARKOJBA | 1 |
| A.H. LA PLATA | 5 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 |
| C.N. HACOAJ | 2 | EL VENADO | 1 |
| BAMI | SUSP. | CISSAB | – |
| SHA | 4 | OHA MACABI | 1 |
|
PRIMERA «B» DOMINGO 11/05/2014
|
|||
| BRIT AJIM | 1 | CSIS | 2 |
| BARKOJBA AZUL | SUSP | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | – |
| LAMROTH HAKOL | 3 | SHOLEM AZUL | 0 |
| BRIT AJIM NARANJA | 0 | OHA MACABI BLANCO | 4 |
| KADIMA | 2 | MARTIN BUBER | 2 |
| SHOLEM BS.AS. | 5 | CISSAB | 1 |
|
QUINTA DOMINGO 11/05/2014
|
|||
| EL SOSIEGO | – | CSIS | – |
| KADIMA/BARKOJBA | – | LAMROTH HAKOL | – |
| EL VENADO | – | MI REFUGIO | – |
| SHOLEM BS.AS. | – | SHA | – |
| OHA MACABI AZUL | – | BRIT AJIM | – |
| C.N. HACOAJ | – | CSHA | – |
|
SEXTA DOMINGO 11/05/2014
|
|||
| CISSAB | – | OHA MACABI BLANCO | – |
| KADIMA/BARKOJBA | – | LAMROTH HAKOL | – |
| EL VENADO | – | MI REFUGIO | – |
| C.N. HACOAJ | – | CSHA | – |
|
SÉPTIMA DOMINGO 11/05/2014
|
|||
| CISSAB | – | SHA | – |
| OHA MACABI | – | MI REFUGIO | – |
| KADIMA/BARKOJBA | – | SHA CELESTE | – |
| LAMROTH HAKOL | – | BRIT AJIM | – |
|
OCTAVA DOMINGO 11/05/2014
|
|||
| CISSAB | – | SHA | – |
| KADIMA/BARKOJBA | – | SHA CELESTE | – |
|
MASTER «A» SABADO 10/05/2014
|
|||
| KADIMA AZUL | 2 | LAMROTH CELESTE | 0 |
| BARKOJBA | 1 | EL SOSIEGO | 0 |
| KADIMA ROJO | 2 | CISSAB AZUL | 1 |
| EL PARAISO | 1 | CSIS | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | 1 | LAMROTH AZUL | 2 |
| MI REFUGIO/CSIS | 2 | BAMI | 1 |
|
MASTER «B» SABADO 10/05/2014
|
|||
| CISSAB BLANCO | 1 | GUREI TZION | 6 |
| BARKOJBA | 0 | SOCIAL GUREI TZION | 3 |
| OHA MACABI BLANCO | 2 | GUESHER | 4 |
| DEP. GUREI TZION | 3 | DEP. CSIS | 1 |
| BAMI BLANCO | 0 | C.N. HACOAJ | 7 |
| LAMROTH BLANCO | 1 | BRIT AJIM | 1 |
| VENADO II | 4 | CSHA | 2 |
|
MAYORES SENIORS «A» SABADO 10/05/2014
|
|||
| LAMROTH HAKOL | 2 | SHA | 3 |
| OHA MACABI AZUL | 0 | EL VENADO | 0 |
| MI REFUGIO | 2 | EL SOSIEGO | 4 |
| BARKOJBA | 6 | GUESHER | 0 |
| CISSAB BLANCO | – | C.N. HACOAJ AZUL | – |
|
MAYORES SENIORS «B» SABADO 10/05/2014
|
|||
| GUREI TZION | 0 | C.N. HACOAJ | 0 |
| KADIMA | – | ATL. GUESHER | – |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | DEP. CSIS | 1 |
| DEP. GUREI TZION | 1 | CISSAB AZUL | 1 |
| SHA | 2 | OHA MACABI BLANCO | 1 |
| CSIS VILLA CRESPO | 9 | BARKOJBA AZUL | 2 |
|
MAYORES JUNIORS «A» SABADO 10/05/2014
|
|||
| CISSAB | 0 | CSIS ATLÉTICO | 1 |
| CISSAB AZUL | 4 | GUREI TZION | 1 |
| EL VENADO | 0 | SHA BLANCO | 1 |
| CSIS DEPORTIVO | 0 | OHA MACABI | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 0 | MI REFUGIO | 2 |
| SHA | 2 | CSHA | 0 |
| EL SOSIEGO | 3 | BRIT AJIM | 2 |
| SHOLEM BS.AS. | 0 | DEPORTIVO CSHA | 1 |
|
MAS 28 «A» SABADO 10/05/2014
|
|||
| C.N. HACOAJ AZUL | 3 | CISSAB | 0 |
| KADIMA | 1 | OHA MACABI | 1 |
| C.N. HACOAJ | 3 | SHA | 2 |
| BETAM DEL OESTE | 1 | MI REFUGIO | 1 |
|
MAS 28 «B» SABADO 10/05/2014
|
|||
| CSIS | – | CHALOM | – |
| BARKOJBA | 1 | EL PARAISO | 5 |
| LAMROTH HAKOL | 14/5 | CSHA | – |



