Mirá los resultados de todos los partidos que se jugaron en una nueva fecha del fútbol comunitario.
Sábado: Máster, Seniors, Juniors y +28.
Domingo: Octava, Séptima, Sexta, Quinta, Juveniles, Sub 23 y Primera.
|
MASTER «A» SABADO 03/05/2014
|
|||
| LAMROTH AZUL | 2/05 | MI REFUGIO/CSIS | – |
| CSIS | 1 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
| CISSAB AZUL | 1 | EL PARAISO | 1 |
| SHA | 4 | KADIMA ROJO | 0 |
| KADIMA AZUL | – | BARKOJBA | – |
| LAMROTH CELESTE | – | BAMI | – |
|
MASTER «B» SABADO 03/05/2014
|
|||
| BRIT AJIM | – | VENADO II | – |
| C.N. HACOAJ | 4 | LAMROTH BLANCO | 1 |
| DEP. CSIS | – | BAMI BLANCO | – |
| GUESHER | – | DEP. GUREI TZION | – |
| GUREI TZION | – | OHA MACABI BLANCO | – |
| SOCIAL GUREI TZION | – | CISSAB BLANCO | – |
| OHA MACABI AZUL | 0 | BARKOJBA | 1 |
|
MAYORES SENIORS «A» SABADO 03/05/2014
|
|||
| SHA | – | C.N. HACOAJ AZUL | – |
| C.N. HACOAJ BLANCO | 1 | BARKOJBA | 2 |
| EL VENADO | – | MI REFUGIO | – |
| LAMROTH HAKOL | 1 | ESC. SCHOLEM ALE. | 4 |
|
MAYORES SENIORS «B» SABADO 03/05/2014
|
|||
| C.N. HACOAJ | 1 | BARKOJBA AZUL | 2 |
| CISSAB AZUL | 5 | SHA | 6 |
| DEP. CSIS | – | DEP. GUREI TZION | – |
| ALT. GUESHER | 2 | ESC. SCHOLEM ALE. | 0 |
| GUREI TZION | – | KADIMA | – |
| OHA MACABI BLANCO | 2 | CSIS VILLA CRESPO | 2 |
|
MAYORES JUNIORS «A» SABADO 03/05/2014
|
|||
| MI REFUGIO | 3 | SHA | 3 |
| OHA MACABI | 1 | LAMROTH HAKOL | 2 |
| SHA BLANCO | 0 | CSIS DEPORTIVO | 0 |
| GUREI TZION | – | EL VENADO | – |
| CSIS ATLETICO | 0 | CISSAB AZUL | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | – | CISSAB | – |
| CSHA | 2 | EL SOSIEGO | 3 |
| DEPORTIVO CSHA | 4/05 | BRIT AJIM | – |
|
MAS 28 «A» SABADO 03/05/2014
|
|||
| BETAM DEL OESTE | 0 | C.N. HACOAJ AZUL | 1 |
| OHA MACABI | 0 | EL SOSIEGO | 1 |
| MI REFUGIO | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
| SHA | 2 | KADIMA | 0 |
|
MAS 28 «B» SABADO 03/05/2014
|
|||
| SHOLEM BS.AS. | 3 | BARKOJBA | 2 |
| LAMROTH HAKOL | 7 | CSIS | 3 |
| EL PARAISO | – | CHALOM | – |
|
JUVENILES DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| EL VENADO | 2 | BAMI | 2 |
| SHA CELESTE | – | MI REFUGIO | – |
| A.H. LA PLATA | – | C.N. HACOAJ | – |
| ESC. SCHOLEM ALE. | 2 | SHOLEM BS.AS. CEL. | 2 |
| OHA MACABI AZUL | 5 | CSHA | 0 |
| OHA MACABI BLANCO | 3 | CISSAB | 3 |
| LAMROTH HAKOL | 0 | SHA AZUL | 1 |
|
SUB 23 DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| BARKOJBA | 3 | OHA MACABI | 3 |
| CSHA | 0 | SHA | 6 |
| EL VENADO | 0 | BAMI | 0 |
| ESC. SCHOLEM ALE. | 3 | MI REFUGIO | 3 |
| EL SOSIEGO | 5 | CSIS | 2 |
| KADIMA | 1 | LAMROTH HAKOL | 4 |
|
PRIMERA «A» DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| BARKOJBA | 2 | OHA MACABI | 3 |
| CSHA | 0 | SHA | 2 |
| EL VENADO | 1 | BAMI | 0 |
| ESC. SCHOLEM ALE. | 0 | MI REFUGIO | 6 |
| EL SOSIEGO | 2 | A.H. LA PLATA | 3 |
|
PRIMERA «B» DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| CSIS | 3 | CISSAB | 1 |
| OHA MACABI BLANCO | 0 | KADIMA | 1 |
| MARTIN BUBER | – | SHOLEM BS.AS. | – |
| ESC. SCHOLEM ALE. | 1 | LAMROTH HAKOL | 5 |
| SHOLEM AZUL | – | BRIT AJIM NARANJA | – |
| BRIT AJIM | 3 | BARKOJBA AZUL | 2 |
|
QUINTA DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| SHA | 0 | OHA MACABI AZUL | 3 |
| BRIT AJIM | 2 | C.N. HACOAJ | 0 |
| CISSAB | 1 | EL SOSIEGO | 0 |
| CSIS | 0 | KADIMA/BARKOJBA | 4 |
| LAMROTH HAKOL | – | EL VENADO | – |
| MI REFUGIO | – | SHOLEM BS.AS. | – |
|
SEXTA DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| OHA MACABI BLANCO | – | CSHA | – |
| SHA | – | OHA MACABI AZUL | – |
| CISSAB | – | EL SOSIEGO | – |
| LAMROTH HAKOL | – | EL VENADO | – |
|
SÉPTIMA DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| BRIT AJIM | – | C.N. HACOAJ | – |
| SHA CELESTE | – | LAMROTH HAKOL | – |
| MI REFUGIO | – | KADIMA/BARKOJBA | – |
| CISSAB | – | OHA MACABI | – |
|
OCTAVA DOMINGO 04/05/2014
|
|||
| CISSAB NARANJA | 4 | EL VENADO | 2 |
| MI REFUGIO | – | KADIMA/BARKOJBA | – |



