A continuación, ya podés mirar los resultados de todos los partidos que se disputaron el sábado y domingo.
Los torneos van llegando a su final y se definen en éstas últimas fechas.
|
MÁSTER «A» SÁBADO 19/07/2014
|
|||
| MI REFUGIO | 5 | EL PARAÍSO | 1 |
| BAMI | 6 | KADIMA ROJO | 0 |
| CSIS | 3 | BARKOJBA | 2 |
| CISSAB AZUL | 2 | KADIMA AZUL | 1 |
| SHA | 2 | EL SOSIEGO | 1 |
|
MÁSTER «B» SÁBADO 19/07/2014
|
|||
| DEP. GUREITZION | 4 | CISSAB BLANCO | 1 |
| BAMI BLANCO | 3 | BARKOJBA | 0 |
| LAMROTH BLANCO | 1 | MACABI AZUL | 2 |
| VENADO II | – | SOCIAL GUREITZION | – |
| HEBRAICA | 2 | GUREITZION | 0 |
| BRIT AJIM | – | GUESHER | – |
| HACOAJ | 1 | DEP.CSIS | 3 |
|
SENIORS «A» SÁBADO 19/07/2014
|
|||
| MACABI | 3 | CISSAB BLANCO | 1 |
| MI REFUGIO | GP | BARKOJBA | PP |
| EL VENADO | 1 | HEBRAICA | 3 |
|
LAMROTH HAKOL
EL SOSIEGO
|
2 5 |
GUESHER ESC. SCHOLEM |
0 3 |
|
SENIORS «B» SÁBADO 19/07/2014
|
|||
| DEPORTIVO CSIS | – | HACOAJ | – |
| ATL. GUESHER | 0 | CISSAB AZUL | 1 |
| KADIMA | 5 | BARKOJBA AZUL | 4 |
| CSIS VILLA CRESPO | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | 2 |
|
JUNIORS SÁBADO 19/07/2014
|
|||
| CSIS DEPORTIVO | 0 | CISSAB AZUL | 2 |
| LAMROTH HAKOL | 2 | CISSAB | 1 |
| HEBRAICA | 1 | SHOLEM BS AS | 0 |
| EL SOSIEGO | 1 | CSIS ATLÉTICO | 0 |
| BRIT AJIM | 2 | GUREITZION | 1 |
| CÍRCULO | 3 | HEBRAICA BLANCO | 1 |
| MI REFUGIO HEBRAICA BLANCO |
4 – |
MACABI BLANCO BRIT AJIM |
1 – |
|
+28 «A» SÁBADO 19/07/2014
|
|||
| HACOAJ AZUL | – | KADIMA | – |
| HACOAJ BLANCO | – | EL SOSIEGO | – |
| BET AM DEL OESTE | 0 | CISSAB | 1 |
| HEBRAICA | 3 | MACABI | 2 |
|
+28 «B» SÁBADO 19/07/2014
|
|||
| CHALOM | – | CSIS | – |
| EL PARAÍSO | 1 | BARKOJBA | 2 |
| CÍRCULO | 20/07 | LAMROTH HAKOL | – |
|
JUVENILES DOMINGO 20/07/2014
|
|||
| OHA MACABI AZUL | – | HACOAJ | – |
| MI REFUGIO | 1 | SHOLEM BS. AS. CEL. | 0 |
| SHA AZUL | 2 | SHOLEM AZUL | 1 |
| CISSAB | 3 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 |
| CSHA | – | A.H. LA PLATA | – |
| MACABI BLANCO | 1 | SHA CELESTE | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 3 | EL VENADO | 3 |
|
SUB 23 DOMINGO 20/07/2014
|
|||
| LAMROTH HAKOL | – | BAMI | – |
| EL VENADO | 5 | BARKOJBA | 0 |
| KADIMA | 0 | CISSAB | 4 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 | CSHA | 3 |
| EL SOSIEGO | 4 | OHA MACABI | 2 |
| CSIS | SUS. | SHA | – |
|
PRIMERA «A» DOMINGO 20/07/2014
|
|||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | CSHA | 2 |
| EL SOSIEGO | 3 | OHA MACABI | 2 |
| A.H. LA PLATA | 3 | SHA | 1 |
| C.N. HACOAJ | 0 | BAMI | 0 |
| EL VENADO | 5 | BARKOJBA | 3 |
|
PRIMERA «B» DOMINGO 20/07/2014
|
|||
| SHOLEM AZUL | 4 | MARTIN BUBER | 0 |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 | CISSAB | 1 |
| BRIT AJIM | 0 | SHOLEM BS.AS. | 3 |
| BARKOJBA AZUL | 1 | KADIMA | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 5 | BRIT AJIM NARANJA | 1 |
| OHA MACABI BLANCO | 2 | CSIS | 3 |
|
QUINTA DOMINGO 20/07/2014
|
|||
| HACOAJ | – | SHOLEM BS AS | – |
| HEBRAICA | 3 | EL SOSIEGO | 2 |
|
SEXTA DOMINGO 20/07/2014
|
|||
| MI REFUGIO | – | CISSAB | – |
| HEBRAICA | 0 | EL SOSIEGO | 1 |
|
SÉPTIMA DOMINGO 20/07/2014
|
|||
| BRIT AJIM | 1 | CISSAB | 4 |



