Este sábado y domingo se disputó una nueva fecha en todas las categorías del futbol organizado por la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA).
Y estos fueron los resultados:
| DOMINGO: | ||||
| MAS 28 A | CSHA | 0 | 0 | CISSAB |
| MASTER C | BARKOJBA AZUL | 2 | 1 | CSHA |
| JUNIORS A | DEP CSHA | 2 | 0 | CHALOM |
| JUNIORS B | ATL CSHA | 3 | 4 | CSHA |
| . | ||||
| PRIMERA A | SHA | 1 | 2 | EL SOSIEGO |
| PRIMERA A | BARKOJBA VERDE | 1 | 2 | BAMI |
| PRIMERA A | CISSAB | 1 | 2 | C.N.HACOAJ |
| PRIMERA A | OHA MACABI | 3 | 1 | ESC SCHOLEM A. |
| PRIMERA A | EL VENADO | 1 | 2 | CSIS |
| . | ||||
| PRIMERA B | BAMI | 1 | 3 | LAMROTH BLANCO |
| PRIMERA B | KADIMA | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
| PRIMERA B | CSHA | 2 | 0 | BRIT AJIM |
| PRIMERA B | SHOLEM CELESTE | 1 | 1 | BARKOJBA AZUL |
| PRIMERA B | MI REFUGIO | 5 | 0 | EL VENADO |
| PRIMERA B | LA PLATA MACABI | 1 | 1 | MARTIN BUBER |
| . | ||||
| SUB23 | BARKOJBA | 3 | 2 | EL SOSIEGO |
| SUB23 | EL VENADO | 8 | 0 | CHALOM |
| SUB23 | MACABI AZUL | 7 | 1 | BRIT AJIM |
| SUB23 | CISSAB | 5 | 0 | MACABI BLANCO |
| SUB23 | SHA | 0 | 1 | C.N.HACOAJ AZUL |
| . | ||||
| JUVENILES | EL VENADO | 5 | 1 | SHOLEM BS AS |
| JUVENILES | CISSAB | 1 | 2 | OHA MACABI |
| JUVENILES | AH LA PLATA | 2 | 1 | SHA |
| JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 3 | 1 | ESC SCHOLEM A. |
| JUVENILES | CHALOM | 3 | 1 | KADIMA/BARKOJBA |
| JUVENILES | BRIT AJIM | 0 | 1 | C.N.HACOAJ |
| JUVENILES | CSHA | 1 | 2 | CSIS |
| . | ||||
| QUINTA | MACABI BLANCO | 2 | 3 | LAMROTH HAKOL |
| QUINTA | SHOLEM BS AS | 12 | 0 | C.N.HACOAJ |
| QUINTA | CSHA | 0 | 5 | SHA AZUL |
| QUINTA | EL VENADO | 1 | 1 | EL SOSIEGO |
| QUINTA | KADIMA/BARKOJBA | 2 | 4 | CASA |
| . | ||||
| SEXTA | MI REFUGIO | 1 | 1 | LAMROTH BLANCO |
| SEXTA | MACABI BLANCO | 4 | 0 | LAMROTH HAKOL |
| SEXTA | BRIT AJIM | 0 | 6 | MACABI AZUL |
| SEXTA | CISSAB AZUL | 9 | 6 | C.N.HACOAJ |
| SEXTA | SHA BLANCO | 1 | 1 | CISSAB |
| SEXTA | CSHA | 0 | 10 | SHA AZUL |
| SEXTA | EL VENADO | 0 | 5 | EL SOSIEGO |
| SEXTA | KADIMA/BARKOJBA | 5 | 3 | CASA |
| . | ||||
| SEPTIMA | LAMROTH HAKOL | 3 | 0 | KADIMA/BARBOJBA |
| SEPTIMA | MI REFUGIO | 1 | 1 | CISSAB AZUL |
| SEPTIMA | LAMROTH BLANCO | 3 | 5 | OHA MACABI |
| SEPTIMA | SHA BLANCO | 1 | 16 | CASA |
| SEPTIMA | CSHA | 7 | 2 | BARKOJBA |
| SEPTIMA | CHALOM | 0 | 11 | SHA AZUL |
| . | ||||
| OCTAVA | LAMROTH HAKOL | 4 | 4 | KADIMA |
| OCTAVA | MI REFUGIO | 0 | 6 | CISSAB AZUL |
| . | ||||
| SABADO: | ||||
| MAS 28 A | MACABI BLANCO | SUSP. | EL SOSIEGO | |
| MAS 28 A | NAUTICO HACOAJ | 3 | 0 | LAMROTH HAKOL |
| MAS 28 A | BET AM -HACOAJ | 2 | 1 | BARKOJBA |
| MAS 28 A | OHA MACABI | SUSP. | MI REFUGIO | |
| MAS 28 A | BAMI | 0 | 0 | KADIMA |
| . | ||||
| JUNIORS A | C.N.HACOAJ | 5 | 1 | SHA |
| JUNIORS A | EL SOSIEGO | 2 | 1 | MI REFUGIO |
| JUNIORS A | CISSAB AZUL | 3 | 2 | DEP.CSIS |
| . | ||||
| JUNIORS B | SHOLEM BS AS | 2 | 0 | BRIT AJIM |
| JUNIORS B | GUREITZION | 2 | 2 | EL VENADO |
| JUNIORS B | MACABI BLANCO | 2 | 3 | LAMROTH HAKOL |
| JUNIORS B | CSIS | 3 | 1 | CISSAB |
| . | ||||
| SENIORS A | BARKOJBA | 1 | 5 | CISSAB AZUL |
| SENIORS A | MI REFUGIO | 2 | 0 | KADIMA |
| SENIORS A | EL SOSIEGO | 1 | 3 | MACABI AZUL |
| SENIORS A | E. SCHOLEM BLANCO | 4 | 1 | ALT. GUREI |
| SENIORS A | SHA AZUL | 4 | 0 | LAMROTH HAKOL |
| SENIORS A | ALT. GUESHER | 0 | 2 | C.N.HACOAJ |
| . | ||||
| SENIORS B | DEP.GUREI | 0 | 2 | EL SOSIEGO |
| SENIORS B | MACABI BLANCO | 2 | 1 | COUNTRY CSIS |
| SENIORS B | DEP CSIS | 1 | 1 | SHA BLANCO |
| SENIORS B | EL VENADO | 3 | 2 | CISSAB |
| SENIORS B | CISSAB NARANJA | 3 | 1 | ESC SCHOLEM A. |
| . | ||||
| MASTER A | SHA AZUL | 2 | 4 | BAMI |
| MASTER A | SHA | 0 | 3 | ATL CSIS |
| MASTER A | DEP CSIS | 0 | 4 | HACOAJ AZUL |
| MASTER A | CSIS | 4 | 3 | BARKOJBA |
| MASTER A | KADIMA AZUL | 2 | 0 | SHOLEM BS AS |
| . | ||||
| MASTER B | SPORTING GUREI | 1 | 0 | CISSAB |
| MASTER B | DEP.GUREI | 1 | 3 | DEP. GUESHER |
| MASTER B | C.N.HACOAJ | 2 | 1 | EL SOSIEGO |
| MASTER B | GUREI TZION | 1 | 1 | KADIMA ROJO |
| MASTER B | LAMROTH HAKOL | 2 | 2 | SOCIAL GUREI |
| . | ||||
| MASTER C | BRIT AJIM | SUSP. | MACABI BLANCO | |
| MASTER C | MI REFUGIO | 0 | 0 | VENADO II |
| MASTER C | MACABI AZUL | SUSP. | CISSAB | |
| MASTER C | GUESHER | 1 | 4 | ATL GUREI TZION |


paxlovid generic: paxlovid shop – paxlovid india